З 147 житлових комплексів, які зараз знаходяться в стадії будівництва, експерти рейтингу визначили найкращі в семи номінаціях
Підбито підсумки незалежного та некомерційного дослідження ринку житлових новобудов Києва. З 147 житлових комплексів, які зараз знаходяться в стадії будівництва, експерти рейтингу визначили найкращі в семи номінаціях:Лідери дослідження ринку житлових новобудов Києва, 2014: | |||
Економ-клас | |||
Номінація | Назва комплексу | Бал | |
«Зручність життя»: об’єкт, життя в якому максимально зручне для городянина | Житловий комплекс «Status Grad» | 4,17 | |
«Якість будівництва»: об’єкт, при будівництві якого використано найбільш якісні матеріали для свого класу забудови | Житловий комплекс «Status Grad» | 4,00 | |
«Майбутнє сьогодні»: об’єкт, при будівництві та експлуатації якого використані найсучасніші для українського ринку технології | Житловий комплекс «Комфорт Таун» | 4,00 | |
«Турбота про планету»: об’єкт, при будівництві та використанні якого завдано мінімальної шкоди планеті Земля | Житловий комплекс «Concept Holl» | 4,00 | |
«Здорове дихання»: об’єкт, життя в якому сприяє підтримці і зміцненню здоров’я | Житловий комплекс «Сонячна брама» | 4,13 | |
«Випереджаючи час»: об’єкт, забудовники якого достроково або точно в строк виконують свої зобов’язання перед інвесторами (покупцями) | Житловий комплекс «Комфорт Таун» | 4,13 | |
«Фінансова лояльність»: об’єкт, в якого найбільш лояльні для кінцевого покупця умови придбання | Житловий комплекс «Синьозерний» | 3,88 | |
Бізнес-клас | |||
«Зручність життя»: об’єкт, життя в якому максимально зручне для городянина | Житловий комплекс «Tetris Hall» | 4,60 | |
«Якість будівництва»: об’єкт, при будівництві якого використано найбільш якісні матеріали для свого класу забудови | Житловий комплекс «Престиж Холл» | 3,86 | |
«Майбутнє сьогодні»: об’єкт, при будівництві та експлуатації якого використані найсучасніші для українського ринку технології | Obolon Residences | 4,20 | |
«Турбота про планету»: об’єкт, при будівництві та використанні якого завдано мінімальної шкоди планеті Земля | Житловий будинок по вул. Златоустівська, 14-18 | 3,60 | |
«Здорове дихання»: об’єкт, життя в якому сприяє підтримці і зміцненню здоров’я | Житловий комплекс «Посольский» | 3,67 | |
«Випереджаючи час»: об’єкт, забудовники якого достроково або точно в строк виконують свої зобов’язання перед інвесторами (покупцями) | Житловий комплекс «Малахит» | 3,60 | |
«Фінансова лояльність»: об’єкт, у якого найбільш лояльні для кінцевого покупця умови придбання | Житловий комплекс «Hoffmann Haus» | 4,50 | |
Преміум-клас | |||
«Зручність життя»: об’єкт, життя в якому максимально зручне для городянина | Житловий квартал «Новопечерські Липки» | 4,63 | |
«Якість будівництва»: об’єкт, при будівництві якого використано найбільш якісні матеріали для свого класу забудови | PARK AVENUE | 4,43 | |
«Майбутнє сьогодні»: об’єкт, при будівництві та експлуатації якого використані найсучасніші для українського ринку технології | PARK AVENUE | 4,29 | |
«Турбота про планету»: об’єкт, при будівництві та використанні якого завдано мінімальної шкоди планеті Земля | Житловий квартал «Новопечерські Липки» | 3,86 | |
«Здорове дихання»: об’єкт, життя в якому сприяє підтримці і зміцненню здоров’я | Житловий квартал «Новопечерські Липки» | 4,50 | |
«Випереджаючи час»: об’єкт, забудовники якого достроково або точно в строк виконують свої зобов’язання перед інвесторами (покупцями) | Житловий квартал «Новопечерські Липки» | 4,11 | |
«Фінансова лояльність»: об’єкт, в якого найбільш лояльні для кінцевого покупця умови придбання | Житловий квартал «Новопечерські Липки» | 3,78 |
Leave a Reply
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.